За вас безработни
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.10.2013 Г. | |||||
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | № | ||
5 | Лекари - педиатрия, образна диагностика, неонатология, кардиология и вътрешни болести | Висше-Медицина | 811 812 813 814 815 | ||
5 | Медицинска сестра | Висше, полувисше медицинско, 3г. стаж | 816 | ||
1 | Медицинска сестра | Висше, полувисше-мед. сестра, 1г. стаж | 831 | ||
1 | Инженер по качеството | Висше техническо, писмено и говоримо владеене на английски език | 841 | ||
1 | Инженер, електромеханично оборудване | Висше техническо-електроинженер, компютърни умения | 851 | ||
2 | Инженер, генериране на електроенергия | Висше техническо, немски език-писмено и говоримо | 763 | ||
1 | Инженер, поддръжка | Висше техническо - Експлоатация на радио-технически средства | 890 | ||
1 | Технолог, химик | Висше, средно - Химия | 821 | ||
2 | Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия | Средно специално, немски език-писмено и говоримо | 764 | ||
2 | Машинен оператор, обработка на метал | Основно, сертификат за ВИГ заваряване | 752 753 | ||
1 | Заварчик | Средно специално, квалификация-Миг Маг/Аргон, работодателя предлага обучение на хора без стаж | 834 | ||
1 | Монтьор, оборудване | Средно техническо | 858 | ||
1 | Дърводелец, мебелист | Основно, 1г. стаж | 870 | ||
1 | Машинен оператор, банциг | Средно, 1г. стаж | 661 | ||
1 | Технически сътрудник | Средно специално, компютърни умения | 846 | ||
1 | Продавач - консултант | Средно техническо, компютърни умения | 847 | ||
7 | Продавач - консултант | Средно - икономика, търговия | 536 | ||
3 | Продавач-консултант, хранителен магазин | Средно, компютърни умения, стаж | 686 889 | ||
1 | Продавач-консултант в заведение за бързо хранене | Средно, опит или квалификация | 634 | ||
1 | Касиер | Средно | 770 | ||
1 | Пицар | Средно, желателно с опит | 769 | ||
2 | Готвач | Средно, квалификация, опит | 545 | ||
1 | Сервитьор | Средно | 842 | ||
1 | Фризьор | Средно, квалификация, 1г. стаж | 826 | ||
2 | Маникюрист | Средно, квалификация, 1г. стаж | 827 867 | ||
5 | Работник, сглобяване на детайли | Основно, сръчност | 392 | ||
4 | Тъкач | Средно, опит | 837 | ||
2 | Машинен оператор, вдяване/тъкачен стан/ | Средно | 838 | ||
2 | Машинен оператор, вплитане /тъкане на текстил/ | Средно | 839 | ||
4 | Шофьор на снегорин и снегоотъпкваща машина | Средно, шоф.книжка кат."С" | 878 | ||
1 | Шофьор, товарен автомобил | Основно, шоф.кн. кат."С", "С+Е", опит | 862 | ||
1 | Механик, МПС | Основно, квалификация или опит | 863 | ||
6 | Шивач | Основно, квалификация или опит | 868 | ||
10 | Шивач на трикотажни изделия | Средно, 1г. стаж | 860 | ||
4 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | Основно, шоф.книжка кат. "С+Е" | 582 583 | ||
1 | Общ работник растениевъдство и животновъдство | Основно, осигурен пълен пансион или транспорт | 557 | ||
2 | Работник, животновъд | Основно, осигурен пълен пансион или транспорт | 558 | ||
2 | Пастир | Основно, осигурен пълен пансион или транспорт | 559 | ||
СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА | |||||
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | № | ||
1 | Учител по ФВС - 206 часа | Висше - ФВС | 684 | ||
1 | Учител по химия - лекторски | Висше, полувисше - Химия | 759 | ||
1 | Възпитател, начален етап | Висше-НУП | 884 | ||
1 | Възпитател | Висше-Специална педагогика | 732 | ||
1 | Учител, детска градина | Висше - ПУП | 825 |
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
КЪМ 21.03.2013 Г.
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | |||
1 | Лекар, пулмолог | Висше медицинско-пулмология | |||
1 | Лекар, вътрешни болести | Висше медицинско-вътрешни болести | |||
1 | Лекар, образна диагностика | Висше медицинско-образна диагностика | |||
1 | Лекар, физикална и рехабилитационна медицина | Висше медицинско - физикална и рехабилитационна медицина или неврология и ортопедия | |||
2 | Логопед | Висше бакалавър-Логопедия | |||
1 | Рехабилитатор слух и говор | Висше бакалавър-Рехабилитатор слух и говор | |||
1 | Инженер, конструктор | Висше-машинен инженер, опит по професията, работа с Auto Cad или Solid Works | |||
2 | Сервизен техник | Средно техническо | |||
1 | Електроинженер | Висше-електроинженер, компютърни умения | |||
1 | Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление | Средно техническо | |||
1 | Настройчик, металообработващи и дървообработващи машини | Средно техническо | |||
1 | Технически ръководител, строителство | Висше, средно - строителна специалност | |||
1 | Физик | Висше - физика, металургия, металознание, металография, компютърни умения | |||
1 | Сътрудник в търговски отдел | Висше техническо или икономическо, опит в търговията, компютърни умения | |||
30 | Осигурителен посредник | Висше или средно, комуникативност | |||
1 | Технически сътрудник | Средно, компютърни умения | |||
32 | Домашен помощник | Средно | |||
1 | Продавач-консултант в агроаптека | Висше-агроном или средно-растениевъдство | |||
1 | Продавач на плодове и зеленчуци | Средно | |||
3 | Продавач разносна търговия | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С" | |||
2 | Готвач | Средно, квалификация, опит | |||
7 | Сервитьор | Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език | |||
2 | Барман | Средно, опит | |||
1 | Работник, кухня | Средно | |||
1 | Фризьор | Средно, 1г. стаж | |||
2 | Маникюрист | Средно, документ за маникюрист или опит по професията | |||
11 | Работник, сглобяване на детайли | Основно, сръчност | |||
1 | Монтажник, изделия от метал | Висше, средно техническо, 5г. стаж в машиностроенето | |||
43 | Опаковач | Основно | |||
27 | Машинен оператор, пресукване на конци и прежди | Средно, основно | |||
16 | Машинен оператор, удвояване на конци и прежди | Средно, основно | |||
2 | Зареждач и бояджия в цех "Багрилен" | Средно | |||
5 | Тъкач | Средно техническо-текстилна техника | |||
2 | Комплектовач | Средно техническо-текстилна техника | |||
1 | Монтьор, електрооборудване | Средно специално-електротехника, електрообзавеждане, опит | |||
1 | Електротехник | Средно специално.-електрообзавеждане, ел.техник, 3г. опит | |||
2 | Сондьор | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С", работодателя предлага обучение | |||
1 | Шофьор, товарен автомобил | Средно, шоф.книжка кат. "С" | |||
1 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно, опит по професията | |||
1 | Работник, пране на килими | Основно, шоф. книжка кат. "В" | |||
1 | Общ работник | Средно техническо, шоф. книжка кат. "В" | |||
1 | Тапицер | Основно, опит като тапицер |
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
КЪМ 14.03.2013 Г.
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | |||
1 | Лекар, пулмолог | Висше медицинско-пулмология | |||
1 | Лекар, вътрешни болести | Висше медицинско-вътрешни болести | |||
1 | Лекар, образна диагностика | Висше медицинско-образна диагностика | |||
1 | Лекар, физикална и рехабилитационна медицина | Висше медицинско - физикална и рехабилитационна медицина или неврология и ортопедия | |||
1 | Медицинска сестра | Висше медицинско | |||
1 | Инженер, конструктор | Висше-машинен инженер, опит по професията, работа с Auto Cad или Solid Works | |||
1 | Специалист по качеството | Висше-машинен инженер, опит по професията | |||
2 | Сервизен техник | Средно техническо | |||
1 | Електроинженер | Висше-електроинженер, компютърни умения | |||
1 | Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление | Средно техническо | |||
1 | Настройчик, металообработващи и дървообработващи машини | Средно техническо | |||
1 | Технически ръководител, строителство | Висше, средно - строителна специалност | |||
1 | Физик | Висше - физика, металургия, металознание, металография, компютърни умения | |||
1 | Сътрудник в търговски отдел | Висше техническо или икономическо, опит в търговията, компютърни умения | |||
30 | Осигурителен посредник | Висше или средно, комуникативност | |||
1 | Технически сътрудник | Средно, компютърни умения | |||
32 | Домашен помощник | Средно | |||
3 | Продавач разносна търговия | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С" | |||
1 | Готвач | Средно, квалификация | |||
7 | Сервитьор | Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език | |||
2 | Барман | Средно, опит | |||
1 | Рабтник кухня | Средно | |||
1 | Фризьор | Средно, 1г. стаж | |||
2 | Маникюрист | Средно, документ за маникюрист или опит по професията | |||
20 | Работник, сглобяване на детайли | Основно, сръчност | |||
1 | Монтажник, изделия от метал | Висше, средно техническо, 5г. стаж в машиностроенето | |||
43 | Опаковач | Основно | |||
11 | Машинен оператор, пресукване на конци и прежди | Средно | |||
2 | Зареждач и бояджия в цех "Багрилен" | Средно | |||
5 | Тъкач | Средно техническо-текстилна техника | |||
2 | Комплектовач | Средно техническо-текстилна техника | |||
1 | Монтьор, електрооборудване | Средно специално-електротехника, електрообзавеждане, опит | |||
1 | Електротехник | Средно специално.-електрообзавеждане, ел.техник, 3г. опит | |||
2 | Сондьор | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С", работодателя предлага обучение | |||
1 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | Средно, шоф.книжка кат. "С", професионална компетентност, психологическа годност | |||
1 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно, опит по професията | |||
1 | Общ работник | Средно техническо, шоф. книжка кат. "В" | |||
1 | Тапицер | Основно, опит като тапицер |
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
КЪМ 07.03.2013 Г.
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | |||
1 | Лекар, пулмолог | Висше медицинско-пулмология | |||
1 | Лекар, вътрешни болести | Висше медицинско-вътрешни болести | |||
1 | Лекар, образна диагностика | Висше медицинско-образна диагностика | |||
1 | Лекар, физикална и рехабилитационна медицина | Висше медицинско - физикална и рехабилитационна медицина или неврология и ортопедия | |||
1 | Медицинска сестра | Висше медицинско | |||
1 | Инженер, конструктор | Висше-машинен инженер, опит по професията, работа с Auto Cad или Solid Works | |||
1 | Специалист по качеството | Висше-машинен инженер, опит по професията | |||
1 | Електроинженер | Висше-електроинженер, компютърни умения | |||
1 | Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление | Средно техническо | |||
1 | Настройчик, металообработващи и дървообработващи машини | Средно техническо | |||
1 | Технически ръководител, строителство | Висше, средно - строителна специалност | |||
1 | Физик | Висше - физика, металургия, металознание, металография, компютърни умения | |||
1 | Сътрудник в търговски отдел | Висше техническо или икономическо, опит в търговията, компютърни умения | |||
30 | Осигурителен посредник | Висше или средно, комуникативност | |||
1 | Технически сътрудник | Средно, компютърни умения | |||
32 | Домашен помощник | Средно | |||
3 | Продавач разносна търговия | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С" | |||
1 | Готвач | Средно, квалификация | |||
7 | Сервитьор | Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език | |||
2 | Барман | Средно, опит | |||
1 | Рабтник кухня | Средно | |||
1 | Фризьор | Средно, 1г. стаж | |||
2 | Маникюрист | Средно, документ за маникюрист или опит по професията | |||
20 | Работник, сглобяване на детайли | Основно, сръчност | |||
1 | Монтажник, изделия от метал | Висше, средно техническо, 5г. стаж в машиностроенето | |||
43 | Опаковач | Основно | |||
11 | Машинен оператор, пресукване на конци и прежди | Средно | |||
2 | Зареждач и бояджия в цех "Багрилен" | Средно | |||
5 | Тъкач | Средно техническо-текстилна техника | |||
2 | Комплектовач | Средно техническо-текстилна техника | |||
1 | Монтьор, електрооборудване | Средно специално-електротехника, електрообзавеждане, опит | |||
1 | Електротехник | Средно специално.-електрообзавеждане, ел.техник, 3г. опит | |||
2 | Сондьор | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С", работодателя предлага обучение | |||
1 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно, опит по професията | |||
1 | Общ работник | Средно техническо, шоф. книжка кат. "В" | |||
1 | Тапицер | Основно, опит като тапицер |
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
КЪМ 28.02.2013 Г.
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | |||
1 | Лекар, пулмолог | Висше медицинско-пулмология | |||
1 | Лекар, вътрешни болести | Висше медицинско-вътрешни болести | |||
1 | Лекар, образна диагностика | Висше медицинско-образна диагностика | |||
1 | Лекар, физикална и рехабилитационна медицина | Висше медицинско - физикална и рехабилитационна медицина или неврология и ортопедия | |||
1 | Учител по английски език | Висше - бакалавър | |||
1 | Учител по биология и здравно образование | Висше - бакалавър | |||
1 | Инженер, конструктор | Висше-машинен инженер, опит по професията, работа с Auto Cad или Solid Works | |||
1 | Електроинженер | Висше-електроинженер, компютърни умения | |||
1 | Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление | Средно техническо | |||
1 | Технически ръководител, строителство | Висше, средно - строителна специалност | |||
1 | Физик | Висше - физика, металургия, металознание, металография, компютърни умения | |||
1 | Сътрудник в търговски отдел | Висше техническо или икономическо, опит в търговията, компютърни умения | |||
30 | Осигурителен посредник | Висше или средно, комуникативност | |||
1 | Технически сътрудник | Средно, компютърни умения | |||
32 | Домашен помощник | Средно | |||
1 | Продавач - консултант в дрогерия | Висше, полувисше медицинско-мед.сестра или фелдшер | |||
6 | Сервитьор | Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език | |||
2 | Барман | Средно, опит | |||
1 | Фризьор | Средно, 1г. стаж | |||
2 | Маникюрист | Средно, документ за маникюрист или опит по професията | |||
20 | Работник, сглобяване на детайли | Основно, сръчност | |||
1 | Монтажник, изделия от метал | Висше, средно техническо, 5г. стаж в машиностроенето | |||
43 | Опаковач | Основно | |||
11 | Машинен оператор, пресукване на конци и прежди | Средно | |||
2 | Зареждач и бояджия в цех "Багрилен" | Средно | |||
5 | Тъкач | Средно техническо-текстилна техника | |||
2 | Комплектовач | Средно техническо-текстилна техника | |||
1 | Монтьор, електрооборудване | Средно специално-електротехника, електрообзавеждане, опит | |||
1 | Електротехник | Средно специално.-електрообзавеждане, ел.техник, 3г. опит | |||
2 | Сондьор | Средно, шоф.книжка кат."В" или "С", работодателя предлага обучение | |||
1 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно, опит по професията | |||
1 | Тапицер | Основно, опит като тапицер |
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
КЪМ 12.02.2013 Г.
брой | ДЛЪЖНОСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | № | срок на заявката | ФИРМА |
1 | Лекар, пулмолог | Висше медицинско-пулмология | 84 | до заемане | МБАЛ |
1 | Лекар, вътрешни болести | Висше медицинско-вътрешни болести | 85 | до заемане | МБАЛ |
1 | Лекар, образна диагностика | Висше медицинско-образна диагностика | 86 | до заемане | МБАЛ |
1 | Инженер, конструктор | Висше-машинен инженер, опит по професията, работа с Auto Cad или Solid Works | 33 | до заемане | Никдим |
1 | Електроинженер | Висше-електроинженер, компютърни умения | 48 | до заемане | Никдим |
2 | Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление | Висше, средно техническо | 73 76 | до заемане | ПАЛ 99 Данник |
1 | Технически ръководител, строителство | Висше, средно - строителна специалност | 65 | до заемане | Екозид |
1 | Физик | Висше-Физика, компютърни умения | 4 | до заемане | Арсенал |
1 | Учител по испански език | Висше-испанска и българска филология, опит в ИПУ | 79 | 15.2.2013 | ОДК |
1 | Учител, спортни дейности и туризъм | Висше - спортно ориентиране, 5г. стаж в ИПУ | 80 | 15.2.2013 | ОДК |
1 | Сътрудник в търговски отдел | Висше техническо или икономическо, опит в търговията, компютърни умения | 50 | до заемане | Никдим |
30 | Осигурителен посредник | Висше или средно, комуникативност | 75 | до заемане | Ай Ен Джи |
1 | Администратор, хотел | Висше, опит в сферата на туризма, англ.език, компютърни умения | 9 | до заемане | Мигева |
1 | Продавач - консултант в дрогерия | Висше, полувисше медицинско-мед.сестра или фелдшер | 44 | 28.2.2013 | Гид-Иво Лозанов |
1 | Продавач - консултант | Средно, опит в продажбата на хранителни продукти | 68 | до заемане | Стойнов 51 |
2 | Сервитьор | Средно, желателно англ.език | 77 | до заемане | Шипкалес |
2 | Барман | Средно, опит | 58 78 | до заемане | Рико Ники 71 |
1 | Маникюрист | Средно, документ за маникюрист или опит по професията | 64 | до заемане | Рахо |
28 | Работник, сглобяване на детайли | Основно, сръчност | 2 | до заемане | Аркомат |
1 | Монтажник, изделия от метал | Висше, средно техническо, 5г. стаж в машиностроенето | 21 | до заемане | Профил Прим |
5 | Шивач | Средно, опит | 673 | до заемане | Ерсела |
43 | Опаковач | Основно | 730 | до заемане | Б-я К |
29 | Машинен оператор, пресукване на конци и прежди | Средно | 685 731 | до заемане | Б-я К |
2 | Зареждач и бояджия в цех "Багрилен" | Средно | 10 | до заемане | Б-я К |
7 | Тъкач | Средно техническо-текстилна техника | 5 | до заемане | Катекс |
1 | Машинен оператор, вплитане/тъкане на текстил/ | Средно техническо-текстилна техника | 6 | до заемане | Катекс |
2 | Комплектовач | Средно техническо-текстилна техника | 7 | до заемане | Катекс |
4 | Предач | Основно, средно | 8 | до заемане | Катекс |
1 | Монтьор, електрооборудване | Средно специално-електротехника, електрообзавеждане, опит | 728 | до заемане | Катекс |
1 | Електротехник | Средно специално.-електрообзавеждане, ел.техник, 3г. опит | 49 | до заемане | Никдим |
1 | Оператор, парни и водогрейни съоръжения | Основно, документ за огняр, работа с газ и метан, 1г. стаж | 30 | до заемане | Б-я К |
1 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно, опит по професията | 66 | до заемане | Екозид |
1 | Тапицер | Основно, опит като тапицер | 74 | до заемане | Мебел стил |
1 | Дърводелец | Средно, опит | 701 | до заемане | Екозид |